ご入所案内と料金
※表示価格は消費税込みの金額です。(平成28年7月現在)
ご入所までの流れ
ご利用料金例
ご利用者(基準費用適用者)の介護度4、多床室(2・4人部屋)を7日間利用した場合。
基本利用料 (1割負担分) | 842円 | × 利用日数 7日間 | ・・・・・ | 5,894円 | |
加算料金 | 機能訓練体制加算 | 12円 | ・・・・・ | 84円 | |
サービス提供体制加算 | 18円 | ・・・・・ | 126円 | ||
看護体制加算Ⅰ | 4円 | ・・・・・ | 28円 | ||
看護体制加算Ⅱ | 8円 | ・・・・・ | 56円 | ||
滞在費 | 840円 | × 利用日数 7日間 | ・・・・・ | 5,880円 | |
食費 1,340円 × 2日間 + 1,910円 × 5日間 | ・・・・・ | 12,230円 | |||
ご利用合計金額 24,298円 |
※上記の合計金額は、参考金額となります。ご利用者の選択により提供されるサービス(送迎、個室利用等)をご利用の場合には、上記の金額とは異なります。
基本利用料
要介護度 | 利用料(日額) | |
個室利用時 | 多床室利用時 | |
要支援 1 | 461円 | 460円 |
要支援 2 | 572円 | 573円 |
要介護度 1 | 620円 | 640円 |
要介護度 2 | 687円 | 707円 |
要介護度 3 | 755円 | 775円 |
要介護度 4 | 822円 | 842円 |
要介護度 5 | 887円 | 907円 |
※原則としてお支払いただく利用者負担金は、上記の金額(1割負担分)です。但し、介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用される場合は、全額(10割)をご負担いただきます。※ 2割負担の方は基本料金、加算1・2共に各2倍の金額となります。
加算の種類 | 料金 | 備考 |
機能訓練体制加算 | 12円/日 | 基準を上回る体制でサービスが行われている場合の「体制」に対する加算で利用者全員に加算されます。 |
看護体制加算Ⅰ | 4円/日 | |
看護体制加算Ⅱ | 8円/日 | |
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 18円/日 | |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 5.9%/日 | 介護報酬(基本報酬+加算)に2.5%を乗じた金額です。 区分支給限度基準額には含まれません。 |
緊急短期入所受入加算 | 90円/日 | 緊急利用時(介護予防は除)に7日を限度として加算します。 但し、当施設が加算条件を満たした場合に限ります。 上記の詳細については、相談員にお聞きください。 |
区分 | 料金 | 備考 |
送迎加算 (片道につき) | 184円/回 | ご利用者の心身の状態、ご家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められるご利用者様について、その居宅と事業所との間の送迎を行った場合(送迎実施地域:上越市(高田地区・直江津地区)) |
療養食加算 | 23円/日 | 医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量・内容を有する糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、高脂血症食、痛風食及び特別な場合の検査食を提供した場合 |
若年性認知 症受入加算 | 120円/日 | 若年性認知症利用者に対して個別に担当者を定め、ご利用者の特性やニーズに応じたサービス提供を行った場合 |
食費及び滞在費
基本料金に下記の料金が加算されます。
尚、介護保険負担限度額認定証をお持ちの方は、認定証に記載されている段階の料金になります。
区分 | 料金 | ||||||
基準費用額 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | ||||
食費 | 朝食 | 昼食 | 夕食 | 日額 | |||
570円 | 770円 | 570円 | 300円 | 390円 | 650円 | ||
滞在費 (日額) | 個室 | 1,360円 | 320円 | 420円 | 820円 | ||
多床室 | 840円 | - | 370円 | 370円 |
※上記の第1段階~第3段階のご利用者は、負担上限額(※)となります。但し、1日の食費が負担上限額を下回る場合には、下回った金額となります。
※食費及び滞在費の負担段階について
第1段階 | 市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者 生活保護受給者 |
第2段階 | 市町村民税世帯非課税であって、 課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
第3段階 | 市町村民税世帯非課税であって、ご利用者負担第2段階以外の方 (課税年金収入が80万円超266万円未満の方など) |
第4段階 | 第1段階~第3段階以外の方(基準費用適用) |
その他の料金
ご利用者又はご家族のご希望によりサービス提供致します。
区分 | 料金 | 備考 |
個別選択 レクリエーション 材料費 | 実費 | ご利用者の選択されたレクリエーションの材料費です。尚、ご利用者全員に一律で提供されるレクリエーション等にはかかりません。 |
送迎費 | 1,300円 | サービス提供区域外(片道) (通常送迎の実施地域:上越市(高田地区・直江津地区)) |
クリーニング代 | 実費 | 通常家庭では出来ないと思われる洗濯物(業者委託) |
テレビ使用料 | 実費 | 居室備え付けのテレビを使用される場合には、専用プリペイドカード(1枚1,000円)を購入してお使いください。(現金販売となります) |
電化製品持込料 | 54円 | 電化製品1品につき(テレビ・冷蔵庫は備付けのものをご利用下さい) |
美容代 | 実費 | 毎週火曜日に実施予定(美容師の都合により変更及び実施できないことがあります) |
領収書再発行料 | 540円 | 1通につき |
※オムツ・紙パンツ(当施設指定の物)は基本料金に含まれています。補充にお持ち頂く必要はありません。
なお、オムツは当施設指定の物を使用させて頂きます。
※上記以外にも場合によっては費用がかかる場合がありますので、ご不明な点はご相談ください。
施設での販売品
ご利用者又はご家族のご希望により販売致します。
区分 | 料金 | 備考 |
ハブラシ(1本) | 50円 | 利用料金と共にご請求させていただきます。 |
ティッシュペーパー(1箱) | 100円 | |
T字カミソリ(1本) | 50円 | |
イヤホン(テレビ用)(1ヶ) | 200円 | 現金にてお願いいたします。 |